搜索
1/1
浏览量:
1000
产品描述
| Model | MJ9083A | 差异 |
| Pixels | 5M | |
| Sensor Size | 1/2.7" | OK |
| Thread | M12X0.5P | OK |
| Effective Focal Length | 3mm | OK |
| F/NO | 2.0 | OK |
| Back Focal Length | 3.75mm | 规格书为3.75mm |
| Aperture Type | Fixed | OK |
| FOV | 158°×110°×58° | OK |
| Distortion | 35.00% | OK |
| TTL | 21.30 | OK |
| Design Wavelength | 650nm | 规格书工程图上看应为21.3mm? |
| Size | Φ14×18.5mm | OK |
| Weight | 4.2g | OK |
| Construction | 1G3P | OK |
Copyright © 东莞市明镜光学有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2021018390号